● 采用進(jìn)口TEC半導(dǎo)體制冷技術(shù),六分區(qū)精準(zhǔn)溫控;
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | MLT-OPA96 |
樣本容量 | 96孔板、12x8聯(lián)管、96x0.2ml孔板 |
PCR 反應(yīng)體積 | 10-100 μL |
熱蓋溫度 | 30-110°C |
模塊變溫速率 | 5ºC/s |
模塊降溫速度 | 4 °C/s |
溫度均一性 | <0.5°C(達(dá)到95 ºC后20s) |
樣品溫度范圍 | 4°C~100°C |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1°C (35 ºC – 99.9°C) |
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體帕爾帖技術(shù),6組獨(dú)立模塊 |
顯示分辨率 | 0.1°C |
貨號(hào) | PR122 |
梯度功能
模塊列間溫差 | 25 °C(相鄰區(qū)間5 °C) |
相鄰模塊列間溫差范圍 | 0.1℃~5.0℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1 ºC (35 ºC – 99.9 ºC) |
梯度溫度均勻性 | <0.5 ºC(達(dá)到95 ºC后20s) |
程序功能
液晶顯示 | 7“高清電容屏(分辨率1024X600),實(shí)時(shí)顯示PCR運(yùn)行進(jìn)程,可戴手套操作 |
可添加步驟數(shù) | 無(wú)限制 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
循環(huán)數(shù) | 無(wú)限制 |
其他功能
Tm值計(jì)算功能 | 有 |
自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 |
通訊接口準(zhǔn)確性 | 網(wǎng)絡(luò)接口(LAN)、USB2.0接口,Wifi,藍(lán)牙2.0 |
儀器存儲(chǔ)介質(zhì) | U盤(pán)和主機(jī) |
程序儲(chǔ)存數(shù) | 儀器內(nèi)最多可存儲(chǔ)15,000個(gè)程序,通過(guò)U盤(pán)可無(wú)限儲(chǔ)存程序 |
電源
輸入電源 | 100~240V,50~60Hz |
功率 | 750 VA |
電流 | 10A |
噪音 | <45dB |
其他特色
特異性擴(kuò)增 | 實(shí)驗(yàn)開(kāi)始先升熱蓋溫度,熱蓋溫度上升到設(shè)定溫度前,模塊一直保持在任何溫度,防止樣品蒸發(fā)和提高反應(yīng)特異性 |
散熱 | 超大鰭片設(shè)計(jì),軸流風(fēng)機(jī)智能調(diào)速 |
智能熱蓋 | 當(dāng)樣品槽溫度低于30℃時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉,可有效減少樣品非特異性擴(kuò)增 |
前置U盤(pán)設(shè)計(jì) | 輕松導(dǎo)入/導(dǎo)出編制的程序,更支持U盤(pán)軟件升級(jí) |
用戶(hù)管理 | 引入管理員賬戶(hù)/多賬戶(hù)/游客模式,不同賬戶(hù)間有不同使用權(quán)限 |
模板 | 預(yù)存多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)?zāi)0?,?jiǎn)化繁瑣的編程步驟 |
認(rèn)證 | CE/RoHS |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 364×243×244mm |
凈重 | 8.7kg |